Для оценки физического развития ребенка применяются центильные таблицы. С помощью них можно определить, насколько антропометрические данные вашего ребенка близки к норме, и обратиться к врачу в том случае, если эти показатели приближаются к крайним границам.
Как пользоваться центильными таблицами?
Колонки таблиц показывают количественные границы признака у определенной доли (процента, центиля) детей данного возраста и пола. При этом за средние или строго нормальные величины принимают значения, свойственные половине здоровых детей данного пола и возраста, что соответствует интервалу 25-50-75%. В наших таблицах этот интервал тонирован зеленым цветом. Интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже (10-25%) и выше среднего (75-90%).
Если же показатель попадает в зону 3-10 или 90-97%, следует насторожиться и указать на это врачу. Это зона особого внимания, требующая дополнительных консультаций и обследования. Если же показатель ребенка выходит за значения 3 или 97%, весьма вероятно, что у малыша есть какая-то патология, отразившаяся на показателях его физического развития.
Вес мальчиков, кг
Возраст | Центили | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
0 мес. | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
1 мес. | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.4 |
2 мес. | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.4 |
3 мес. | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.3 |
4 мес. | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.1 |
5 мес. | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 8.8 |
6 мес. | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 9.4 |
7 мес. | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 9.9 |
8 мес. | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.4 | 10.0 | 10.5 |
9 мес. | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 11.0 |
10 мес. | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 10.9 | 11.4 |
11 мес. | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.8 | 10.6 | 11.2 | 11.8 |
1 год | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 10.0 | 10.9 | 11.6 | 12.1 |
15 мес. | 9.2 | 9.6 | 10.1 | 10.8 | 11.7 | 12.4 | 13.0 |
18 мес. | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 13.0 | 13.7 |
21 мес. | 10.2 | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.3 |
2 года | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 14.5 | 16.9 |
27 мес. | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 17.1 |
30 мес. | 11.3 | 12.0 | 12.9 | 13.8 | 15.0 | 16.3 | 17.4 |
33 мес. | 11.4 | 12.7 | 13.4 | 14.0 | 15.6 | 16.5 | 17.9 |
3 года | 12.0 | 13.0 | 13.6 | 14.9 | 15.7 | 17.4 | 19.7 |
3.5 года | 13.0 | 14.0 | 14.7 | 15.7 | 16.9 | 18.5 | 19.9 |
4 года | 13.2 | 14.3 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.6 | 20.7 |
4.5 года | 14.0 | 14.8 | 16.5 | 17.6 | 19.0 | 20.1 | 22.2 |
5 лет | 15.2 | 16.0 | 17.5 | 18.8 | 20.5 | 22.1 | 24.9 |
5.5 лет | 15.6 | 16.8 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 25.9 |
6 лет | 16.2 | 17.5 | 18.6 | 21.0 | 22.4 | 24.3 | 27.1 |
6.5 лет | 17.7 | 19.6 | 20.4 | 22.3 | 25.4 | 26.7 | 31.3 |
7 лет | 19.6 | 20.9 | 22.0 | 24.3 | 26.5 | 28.2 | 32.0 |
8 лет | 18.9 | 21.1 | 22.6 | 25.1 | 27.9 | 33.0 | 36.1 |
9 лет | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 37.8 |
10 лет | 24.0 | 25.0 | 27.5 | 29.5 | 34.3 | 38.5 | 39.8 |
11 лет | 26.7 | 29.0 | 30.0 | 33.8 | 40.0 | 45.9 | 52.6 |
12 лет | 30.9 | 33.2 | 35.4 | 41.0 | 44.2 | 52.0 | 61.3 |
13 лет | 36.8 | 38.0 | 39.5 | 44.0 | 50.3 | 56.0 | 70.0 |
14 лет | 40.6 | 43.0 | 46.0 | 53.0 | 57.0 | 64.4 | 76.0 |
15 лет | 42.0 | 47.0 | 50.0 | 55.0 | 61.0 | 64.9 | 69.0 |
16 лет | 44.0 | 48.3 | 54.0 | 61.0 | 69.6 | 76.5 | 84.7 |
17 лет | 49.3 | 54.6 | 59.8 | 66.3 | 74.0 | 80.1 | 87.8 |
Смотрите еще
Понравилась статья? Поделись ссылкой
Администрация сайта med39.ru не дает оценку рекомендациям и отзывам о лечении, препаратах и специалистах. Помните, что дискуссия ведется не только врачами, но и обычными читателями, поэтому некоторые советы могут быть опасны для вашего здоровья. Перед любым лечением или приемом лекарственных средств рекомендуем обратиться к специалистам!
КOММЕНТАРИИ
А так в твои годы 40-45 норма и твой вес тоже норма
Рост | Норма веса |
---|---|
135 см | 28,8 — 36,4 кг |
136 см | 29,2 — 36,9 кг |
137 см | 29,6 — 37,4 кг |
138 см | 30,1 — 38,0 кг |
139 см | 30,5 — 38,5 кг |
140 см | 30,9 — 39,1 кг |
141 см | 31,4 — 39,7 кг |
142 см | 31,8 — 40,2 кг |
143 см | 32,3 — 40,8 кг |
144 см | 32,7 — 41,4 кг |
145 см | 33,2 — 41,9 кг |
146 см | 33,7 — 42,5 кг |
147 см | 34,1 — 43,1 кг |
148 см | 34,6 — 43,7 кг |
149 см | 35,1 — 44,3 кг |
150 см | 35,5 — 44,9 кг |
151 см | 36,0 — 45,5 кг |
152 см | 36,5 — 46,1 кг |
153 см | 37,0 — 46,7 кг |
154 см | 37,4 — 47,3 кг |
155 см | 37,9 — 47,9 кг |
156 см | 38,4 — 48,5 кг |
157 см | 38,9 — 49,2 кг |
158 см | 39,4 — 49,8 кг |
159 см | 39,9 — 50,4 кг |
160 см | 40,4 — 51,1 кг |
161 см | 40,9 — 51,7 кг |
162 см | 41,4 — 52,3 кг |
163 см | 41,9 — 53,0 кг |
164 см | 42,5 — 53,6 кг |
165 см | 43,0 — 54,3 кг |
166 см | 43,5 — 55,0 кг |
167 см | 44,0 — 55,6 кг |
168 см | 44,6 — 56,3 кг |
169 см | 45,1 — 57,0 кг |
170 см | 45,6 — 57,6 кг |
Рост | Норма веса |
---|---|
138 см | 30,4 — 39,6 кг |
139 см | 30,8 — 40,2 кг |
140 см | 31,3 — 40,8 кг |
141 см | 31,7 — 41,4 кг |
142 см | 32,2 — 42,0 кг |
143 см | 32,6 — 42,5 кг |
144 см | 33,1 — 43,1 кг |
145 см | 33,5 — 43,7 кг |
146 см | 34,0 — 44,4 кг |
147 см | 34,5 — 45,0 кг |
148 см | 34,9 — 45,6 кг |
149 см | 35,4 — 46,2 кг |
150 см | 35,9 — 46,8 кг |
151 см | 36,4 — 47,4 кг |
152 см | 36,9 — 48,1 кг |
153 см | 37,3 — 48,7 кг |
154 см | 37,8 — 49,3 кг |
155 см | 38,3 — 50,0 кг |
156 см | 38,8 — 50,6 кг |
157 см | 39,3 — 51,3 кг |
158 см | 39,8 — 51,9 кг |
159 см | 40,3 — 52,6 кг |
160 см | 40,8 — 53,3 кг |
161 см | 41,4 — 53,9 кг |
162 см | 41,9 — 54,6 кг |
163 см | 42,4 — 55,3 кг |
164 см | 42,9 — 56,0 кг |
165 см | 43,4 — 56,6 кг |
166 см | 44,0 — 57,3 кг |
167 см | 44,5 — 58,0 кг |
168 см | 45,0 — 58,7 кг |
169 см | 45,6 — 59,4 кг |
170 см | 46,1 — 60,1 кг |
171 см | 46,6 — 60,8 кг |
Оценить статью можно здесь
Поделитесь статьей с друзьями, если она вам понравилась
- О проекте
- Реклама на сайте
- Мобильная версия
- Публикации в СМИ для педагогов
Сетевое издание «О крохе» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС77-77297 от 25 декабря 2019. Главный редактор — Лазутин В.С. Учредитель — ООО «МЕДИАЛАЙТ».
Сообщения и комментарии читателей сайта могут размещаться без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.
Таблица соответствия веса к росту девочек до 140 см
Таблица соответствия веса к росту мальчиков до 146 см
Ниже представлен калькулятор расчета показателя соотношения роста и веса ребёнка.
Введите пол ребенка, вес и рост, нажмите кнопку «Показать результат» и увидите сравнение показателя вашего ребенка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше проведите это время со своими близкими.
Если же вам интересно сравнить правильность оценки результата, рассмотрим центильные таблицы соотношения роста к весу ребёнка. По этим таблицам можно определить насколько гармонично развивается ребёнок. Каждый ребёнок индивидуален, и в 3 годика один малыш может вырасти до 105 см, а другой не дорастет и до 90 см. Поэтому не всегда правильно оценивать вес ребёнка в соответствии с возрастом, ведь вес ребёнка при росте 90 см — это ни одно и тоже, что вес ребёнка при росте 105 см, в одном и том же возрасте, а обоих малышей пытаются подогнать под одни и те же параметры веса. Рассмотрим таблицы, которые наиболее объективно оценивают вес ребёнка относительно его роста, а не возраста.
Центильная таблица соотношения веса к росту девочек
Рост девочки (см) | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
53 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
56 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 |
59 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
62 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
65 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 8,1 | 8,6 |
68 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,5 |
71 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,3 |
74 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,0 |
77 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,6 |
80 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 |
83 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 12,8 |
86 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,4 |
89 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,1 |
92 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 13,1 | 13,8 | 14,3 | 14,8 |
95 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,0 | 15,6 |
98 | 12,6 | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 15,9 | 16,5 |
101 | 13,3 | 14,0 | 14,6 | 15,5 | 16,3 | 16,9 | 17,7 |
104 | 14,0 | 14,8 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,0 | 19,0 |
107 | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,3 | 19,3 | 20,0 |
110 | 15,4 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 19,4 | 20,5 | 21,7 |
11З | 16,2 | 17,1 | 18,1 | 19,0 | 20,5 | 21,7 | 23,0 |
116 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 20,1 | 21,7 | 23,0 | 24,5 |
119 | 18,0 | 18,9 | 20,0 | 21,4 | 23,0 | 24,6 | 26,1 |
122 | 19,1 | 20,0 | 21,1 | 22,7 | 24,4 | 26,3 | 28,0 |
125 | 20,0 | 21,1 | 22,3 | 24,2 | 25,9 | 28,0 | 30,3 |
128 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 25,7 | 27,7 | 30,2 | 32,4 |
131 | 22,4 | 24,0 | 25,4 | 27,3 | 30,0 | 33,0 | 36,0 |
134 | 23,9 | 25,3 | 26,8 | 28,9 | 32,1 | 35,3 | 38,8 |
137 | 25,3 | 26,8 | 28,5 | 31,0 | 34,6 | 38,0 | 41,7 |
140 | 26,9 | 28,5 | 30,4 | 33,1 | 37,1 | 40,9 | 44,7 |
Показатели веса девочек указаны в килограммах.
Показатели, находящиеся в интервалах между «ниже среднего» и «выше среднего», принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр . Однако, если ваш малыш не вписывается в средние показатели, не переживайте каждый малыш индивидуален, существует ряд факторов, влияющих на вес ребёнка, таких, как наследственность.
Центильная таблица соотношения веса к росту мальчиков
Рост мальчика (см) | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
53 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
56 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 |
59 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
62 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,7 |
65 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 |
68 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 |
71 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,5 |
74 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,3 |
77 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 |
80 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,7 |
83 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
86 | 10,4 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 |
89 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 |
92 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 14,8 | 15,5 |
95 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,2 |
98 | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,3 | 17,0 |
101 | 13,6 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,6 | 17,2 | 18,2 |
104 | 14,3 | 14,9 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,4 | 19,3 |
107 | 15,0 | 15,7 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,5 | 20,6 |
110 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,5 | 19,6 | 20,7 | 22,0 |
113 | 16,6 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 21,1 | 22,3 | 23,7 |
116 | 17,6 | 18,5 | 19,5 | 20,6 | 21,9 | 23,2 | 24,7 |
119 | 18,7 | 19,6 | 20,6 | 22,0 | 23,3 | 24,5 | 26,1 |
122 | 19,7 | 20,6 | 21,7 | 23,1 | 24,7 | 26,0 | 27,7 |
125 | 20,8 | 21,7 | 22,9 | 24,4 | 26,2 | 27,7 | 29,5 |
128 | 21,9 | 22,9 | 24,2 | 25,9 | 27,8 | 29,6 | 31,5 |
131 | 23,2 | 24,2 | 25,5 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 34,0 |
134 | 24,3 | 25,5 | 27,0 | 29,3 | 31,8 | 34,0 | 36,4 |
137 | 25,7 | 27,0 | 28,5 | 31,1 | 34,3 | 36,5 | 39,2 |
140 | 27,2 | 28,6 | 30,3 | 33,2 | 36,5 | 39,2 | 42,2 |
143 | 29,0 | 30,4 | 32,3 | 35,2 | 38,9 | 41,9 | 45,5 |
146 | 30,8 | 32,4 | 34,4 | 37,4 | 41,3 | 44,6 | 48,3 |
Показатели веса девочек указаны в килограммах.
Каждый ребёнок индивидуален. И нет ничего страшного, если малыш не укладывается в показатели нормы. В случае, если ваш ребёнок находится в коридорах «очень низкий» или «очень высокий», не стоит расстраиваться. Это лишь повод уделить особое внимание питанию вашего малыша. Допустим, ваш ребёнок очень плохо набирает вес, скорей всего у малыша просто плохой аппетит и бедная мамочка уже не знает как накормить своё чадо. Попробуйте довериться потребностям вашего малыша, и не пытайтесь кормить его насильно или уговорами, ничего хорошего из этого обычно не получается, ребёнок первое время начинает кушать, а впоследствии его становиться с каждым разом все сложнее и сложнее накормить. Достаточно дать малышу действительно проголодаться, для того чтобы проблемы с аппетитом исчезли.
Если же ваш малыш имеет лишний вес, в этом тоже нет ничего страшного. С давних пор считается, что дети, которые были пухлыми или даже толстыми, их считали здоровыми, у таких детей не бывает проблем с аппетитом, им могут позавидовать мамочки, деток, которых очень тяжело накормить. В случае, если вес малыша находится в коридоре «очень высокий» или еще больше, не следует переживать, но если это мешает ему развиваться, ребёнку тяжело бегать, вести активный образ жизни, то следует обратить внимание на питание ребёнка. Необходимо ограничить сладкое и ввести в рацион побольше фруктов и овощей, что поможет в дальнейшем избежать множество проблем в жизни вашего ребёнка.